基本料金
訪問時間 | 単位 | 料金 |
30分未満の訪問 | 469単位 | 5,346円 |
30分以上1時間未満の訪問 | 819単位 | 9,336円 |
1時間以上1時間30分未満の訪問 | 1,122単位 | 12,791円 |
訪問時間 | 単位 | 料金 |
30分未満の訪問 | 469単位 | 5,346円 |
30分以上 1時間未満の訪問 | 819単位 | 9,336円 |
1時間以上1時間30分未満の訪問 | 1,122単位 | 12,791円 |
1割負担の方
訪問時間 | 料金 |
30分未満の時間 | 534円/1回 |
30分以上 1時間未満の訪問 | 933円/1回 |
1時間以上1時間30分未満の訪問 | 1,279円/1回 |
※利用者負担割合2割の方は上記と異なります。
訪問時間 | 料金 |
30分未満の時間 | 534円/1回 |
30分以上 1時間未満の訪問 | 933円/1回 |
1時間以上1時間30分未満の訪問 | 1,279円/1回 |
ご利用できる地域
- Nana訪問看護ステーション下井草 杉並区/中野区/練馬区/新宿区/西東京市
交通費
- かかりません(一部地域では有料)
注意事項
- 保険外サービスもあります。お問い合わせ下さい。
- 料金は東京都23区の例です。地区により異なります。